Açıklama
Ürün özellikleri | |
Model numarası. | 380W |
Garanti | |
Ürün garantisi | 12 yıl |
Güç garantisi | % 90 Çıkış Gücü 12 Yıl,% 82 Çıkış Gücü 25 Yıl |
STC’deki Elektrik Verileri | |
Maksimum Güç (Pmax) | 380 Wp |
Maksimum Güçte Gerilim (Vmpp) | 39.9 V |
Maksimum Güçte Akım (Impp) | 9.54 A |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 48.4 V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 9.98 A |
Panel Verimliliği | 19% |
Güç Toleransı (Pozitif) | 0/+5 |
Standart Test Koşulları (STC): hava kütlesi AM 1.5, ışınım 1000W / m 2 , hücre sıcaklığı 25 ° C |
|
NOCT’deki Elektrik Verileri | |
Maksimum Güç (Pmax) | 287Wp |
Maksimum Güçte Gerilim (Vmpp) | 35.9 V |
Maksimum Güçte Akım (Impp) | 8.01 A |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 44.8 V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 8.18 A |
Sıcaklık | 45±2 °C |
Nominal İşletim Hücre Sıcaklığı (NOCT): 800W / m 2 , AM 1,5, rüzgar hızı 1m / s, ortam sıcaklığı 20 ° C |
|
Termal derecelendirme | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40 ~ 85 ° C |
Pmax’ın Sıcaklık Katsayısı | -0,38% / ° C |
Voc Sıcaklık Katsayısı | % -0.3 / ° C |
Isc sıcaklık katsayısı | % 0,03 / ° C |
En yüksek reyting | |
Maksimum Sistem Gerilimi | 1500V |
Serisi Sigorta Değerlendirmesi | 20A |
Malzeme Verileri | |
Panel Ölçüsü (H / W / D) | 1992x994x38 mm |
Ağırlık | 23,5 kg |
Hücre tipi | Monokristalin |
Hücre numarası | 72 |
Cam türü | Temperli, yansıma önleyici kaplama, yüksek geçirgenlik |
Cam kalınlığı | 3,2 mm |
Çerçeve tipi | Eloksallı Alüminyum Alaşım |
Bağlantı Kutusu Diyotları | 3 |
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı | IP 67 |
Bağlayıcı türü | MC4 |
Kablo kesiti | 4 mm 2 |
Kablo uzunluğu | 1200 mm |
Üretici PDF’leri |