Açıklama
Ürün özellikleri | |
Model numarası | 285 |
Garanti | |
Ürün garantisi | 12 yıl |
Güç garantisi | % 90 Çıkış Gücü 12 Yıl,% 82 Çıkış Gücü 25 Yıl |
STC’deki Elektrik Verileri | |
Maksimum Güç (Pmax) | 285 Wp |
Maksimum Güçte Gerilim (Vmpp) | 32 V |
Maksimum Güçte Akım (Impp) | 8.91 A |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 39,1 V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 9.47 A |
Panel Verimliliği | 17,40% |
Güç Toleransı (Pozitif) | 2% |
Standart Test Koşulları (STC): hava kütlesi AM 1.5,
ışınım 1000W / m 2 , hücre sıcaklığı 25 ° C |
|
NOCT’deki Elektrik Verileri | |
Maksimum Güç (Pmax) | 215 Wp |
Maksimum Güçte Gerilim (Vmpp) | 28,8 V |
Maksimum Güçte Akım (Impp) | 7.48 A |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 36,2 V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 7.77 A |
Sıcaklık | 45 ° C |
Nominal İşletim Hücre Sıcaklığı (NOCT): 800W / m 2 ,
AM 1,5, rüzgar hızı 1m / s, ortam sıcaklığı 20 ° C |
|
Termal derecelendirme | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40 ~ 85 ° C |
Pmax’ın Sıcaklık Katsayısı | -0,38% / ° C |
Voc Sıcaklık Katsayısı | % -0.3 / ° C |
Isc sıcaklık katsayısı | % 0,03 / ° C |
En yüksek reyting | |
Maksimum Sistem Gerilimi | 1000 V |
Serisi Sigorta Değerlendirmesi | 15 A |
Malzeme Verileri | |
Panel Ölçüsü (H / W / D) | 1650x990x38 mm |
Ağırlık | 19 kg |
Hücre tipi | Monokristalin |
Hücre boyutu | 156.75 × 156.75 mm |
Hücre numarası | 60 |
Cam türü | Temperli, yansıma önleyici kaplama, yüksek geçirgenlik |
Cam kalınlığı | 3,2 mm |
Çerçeve tipi | Eloksallı Alüminyum Alaşım |
Bağlantı Kutusu Diyotları | 3 |
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı | IP 67 |
Bağlayıcı türü | MC4 |
Kablo kesiti | 4 mm 2 |
Kablo uzunluğu | 1200 mm |
Üretici PDF’leri |